Bảng báo giá kệ siêu thị là bảng báo quan trọng được nhiều công ty cung cấp trong hoạt động kinh doanh của mình nhầm cung cấp cho các khách hàng giá bán, thông tin kích thước sản phẩm và một số thông tin cần thiết để so sánh giá giữa các bên với nhau. Bài viết sau đây Kệ Sắt Việt Nam muốn chia sẻ với khách hàng về bảng báo giá kệ siêu thị các mẫu như: Kệ tôn lưới, kê tôn lỗ và kệ tôn liền.
Bảng báo giá kệ siêu thị niêm yết mới nhất 2023 – 2024
1. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới
Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 650.000 VNĐ | 750.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 790.000 VNĐ | 900.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 900.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 740.000 VNĐ | 840.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 870.000 VNĐ | 970.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.020.000 VNĐ | 1.120.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 860.000 VNĐ | 970.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.010.000 VNĐ | 1.100.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.170.000 VNĐ | 1.320.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đôi 2 mặt giữa không gian
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.070.000 VNĐ | 1.220.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.420.000 VNĐ | 1.520.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.700.000 VNĐ | 1.820.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.320.000 VNĐ | 1.470.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.620.000 VNĐ | 1.770.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 2.020.000 VNĐ | 2.220.000 VNĐ |
Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lưới trưng bày sản phẩm
2. Bảng giá kệ siêu thị tôn lỗ
Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 680.000 VNĐ | 770.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 850.000 VNĐ | 970.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 970.000 VNĐ | 1.070.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 810.000 VNĐ | 900.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 970.000 VNĐ | 1.070.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.070.000 VNĐ | 1.270.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 970.000 VNĐ | 1.070.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.070.000 VNĐ | 1.270.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.420.000 VNĐ | 1.520.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.320.000 VNĐ | 1.470.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.720.000 VNĐ | 1.870.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 2.120.000 VNĐ | 2.220.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.700.000 VNĐ | 1.820.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 2.120.000 VNĐ | 2.300.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 2.620.000 VNĐ | 2.820.000 VNĐ |
Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lỗ trưng bày sản phẩm
3. Bảng giá kệ siêu thị tôn liền
Giá kệ siêu thị tôn liền đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 280.000 VNĐ | 970.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.050.000 VNĐ | 1.170.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D700 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.170.000 VNĐ | 1.270.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.010.000 VNĐ | 1.100.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.170.000 VNĐ | 1.270.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.270.000 VNĐ | 1.470.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.170.000 VNĐ | 1.270.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.270.000 VNĐ | 1.470.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 1.620.000 VNĐ | 1.720.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian
Kích thước | Tiêu chuẩn mâm
(Tầng – Đáy) |
Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
C1200 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.520.000 VNĐ | 1.670.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 1.920.000 VNĐ | 2.070.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D900 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 2.320.000 VNĐ | 2.420.000 VNĐ |
C1200 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 2 mâm 300 | 1.900.000 VNĐ | 2.020.000 VNĐ |
C1500 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 3 mâm 300 | 2.320.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
C1800 x R410 x D1200 | 1 mâm 320 x 4 mâm 300 | 2.820.000 VNĐ | 3.020.000 VNĐ |
Tham khảo: Kệ siêu thị tôn liền trưng bày sản phẩm
Youtobe: youtube.com/kesatvietnam