Bảng báo giá kệ siêu thị

Bảng báo giá kệ siêu thị là bảng báo quan trọng được nhiều công ty cung cấp trong hoạt động kinh doanh của mình nhầm cung cấp cho các khách hàng giá bán, thông tin kích thước sản phẩm và một số thông tin cần thiết để so sánh giá giữa các bên với nhau. Bài viết sau đây Kệ Sắt Việt Nam muốn chia sẻ với khách hàng về bảng báo giá kệ siêu thị các mẫu như: Kệ tôn lưới, kê tôn lỗ và kệ tôn liền.

Bảng báo giá kệ siêu thị niêm yết mới nhất 2023 – 2024

1. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới

Giá kệ siêu thị tôn lưới

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D7001 mâm 320 x 2 mâm 300650.000 VNĐ750.000 VNĐ
C1500 x R410 x D7001 mâm 320 x 3 mâm 300790.000 VNĐ900.000 VNĐ
C1800 x R410 x D7001 mâm 320 x 4 mâm 300900.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 300740.000 VNĐ840.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 300870.000 VNĐ970.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3001.020.000 VNĐ1.120.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 300860.000 VNĐ970.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3001.010.000 VNĐ1.100.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3001.170.000 VNĐ1.320.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 3001.070.000 VNĐ1.220.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 3001.420.000 VNĐ1.520.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3001.700.000 VNĐ1.820.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 3001.320.000 VNĐ1.470.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3001.620.000 VNĐ1.770.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3002.020.000 VNĐ2.220.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lưới trưng bày sản phẩm

2. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ

 Giá kệ siêu thị tôn lỗ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D7001 mâm 320 x 2 mâm 300680.000 VNĐ770.000 VNĐ
C1500 x R410 x D7001 mâm 320 x 3 mâm 300850.000 VNĐ970.000 VNĐ
C1800 x R410 x D7001 mâm 320 x 4 mâm 300970.000 VNĐ1.070.000 VNĐ
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 300810.000 VNĐ900.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 300970.000 VNĐ1.070.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3001.070.000 VNĐ1.270.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 300970.000 VNĐ1.070.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3001.070.000 VNĐ1.270.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3001.420.000 VNĐ1.520.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 3001.320.000 VNĐ1.470.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 3001.720.000 VNĐ1.870.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3002.120.000 VNĐ2.220.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 3001.700.000 VNĐ1.820.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3002.120.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3002.620.000 VNĐ2.820.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lỗ trưng bày sản phẩm

3. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn liền

Giá kệ siêu thị tôn liền

Giá kệ siêu thị tôn liền đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D7001 mâm 320 x 2 mâm 300280.000 VNĐ970.000 VNĐ
C1500 x R410 x D7001 mâm 320 x 3 mâm 3001.050.000 VNĐ1.170.000 VNĐ
C1800 x R410 x D7001 mâm 320 x 4 mâm 3001.170.000 VNĐ1.270.000 VNĐ
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 3001.010.000 VNĐ1.100.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 3001.170.000 VNĐ1.270.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3001.270.000 VNĐ1.470.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 3001.170.000 VNĐ1.270.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3001.270.000 VNĐ1.470.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3001.620.000 VNĐ1.720.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thướcTiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếpGiá bộ độc lập
C1200 x R410 x D9001 mâm 320 x 2 mâm 3001.520.000 VNĐ1.670.000 VNĐ
C1500 x R410 x D9001 mâm 320 x 3 mâm 3001.920.000 VNĐ2.070.000 VNĐ
C1800 x R410 x D9001 mâm 320 x 4 mâm 3002.320.000 VNĐ2.420.000 VNĐ
C1200 x R410 x D12001 mâm 320 x 2 mâm 3001.900.000 VNĐ2.020.000 VNĐ
C1500 x R410 x D12001 mâm 320 x 3 mâm 3002.320.000 VNĐ2.500.000 VNĐ
C1800 x R410 x D12001 mâm 320 x 4 mâm 3002.820.000 VNĐ3.020.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn liền trưng bày sản phẩm

Youtobe: youtube.com/kesatvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.